| 1. | Berlin | |||||||||
| 2. | - | |||||||||
| 3. | Munich | |||||||||
| 4. | Cologne | |||||||||
| 5. | Hamburg | |||||||||
| 6. | Jena | |||||||||
| 7. | Dusseldorf | |||||||||
| 8. | Frankfurt | |||||||||
| 9. | Amsterdam-Zuidoost | |||||||||
| 10. | Bad Reichenhall | |||||||||
| 11. | Rostock | |||||||||
| 12. | Moscow | |||||||||
| 13. | New York | |||||||||
| 14. | Samara | |||||||||
| 15. | Saint Petersburg | |||||||||
| 16. | Lille | |||||||||
| 17. | Pfaffikon | |||||||||
| 18. | Essen | |||||||||
| 19. | Novosibirsk | |||||||||
| 20. | Beijing | |||||||||
| 21. | Palo Alto | |||||||||
| 22. | Stuttgart | |||||||||
| 23. | Neuss | |||||||||
| 24. | Chemnitz | |||||||||
| 25. | Paris | |||||||||
| 26. | London | |||||||||
| 27. | San Francisco | |||||||||
| 28. | Chicago | |||||||||
| 29. | Boston | |||||||||
| 30. | Marktredwitz | |||||||||
| 31. | Sao Paulo | |||||||||
| 32. | Toronto | |||||||||
| 33. | Zurich | |||||||||
| 34. | Potsdam | |||||||||
| 35. | Mumbai | |||||||||
| 36. | Amsterdam | |||||||||
| 37. | Los Angeles | |||||||||
| 38. | San Diego | |||||||||
| 39. | Vienna | |||||||||
| 40. | Lucerne | |||||||||
| 41. | Prenzlau | |||||||||
| 42. | Wandlitz | |||||||||
| 43. | Freiburg | |||||||||
| 44. | Ingolstadt | |||||||||
| 45. | Passau | |||||||||
| 46. | Regensburg | |||||||||
| 47. | Brunswick | |||||||||
| 48. | Leer | |||||||||
| 49. | Duisburg | |||||||||
| 50. | Gelsenkirchen | |||||||||
| 51. | Hattingen | |||||||||
| 52. | Krefeld | |||||||||
| 53. | Wuppertal | |||||||||
| 54. | Dresden | |||||||||
| 55. | Halle (Saale) | |||||||||
| 56. | Alexandria | |||||||||
| 57. | Cairo | |||||||||
| 58. | Barcelona | |||||||||
| 59. | Madrid | |||||||||
| 60. | Helsinki | |||||||||
| 61. | Toulouse | |||||||||
| 62. | Chiyoda | |||||||||
| 63. | Okayama | |||||||||
| 64. | Seoul | |||||||||
| 65. | Auckland | |||||||||
| 66. | Surgut | |||||||||
| 67. | Krasnoyarsk | |||||||||
| 68. | Izhevsk | |||||||||
| 69. | Phoenix | |||||||||
| 70. | Cupertino | |||||||||
| 71. | Pompano Beach | |||||||||
| 72. | Cambridge | |||||||||
| 73. | Arlington | |||||||||
| 74. | Saitama | |||||||||
| 75. | Falkensee | |||||||||
| 76. | Hohen Neuendorf | |||||||||
| 77. | Buenos Aires | |||||||||
| 78. | Brisbane | |||||||||
| 79. | Melbourne | |||||||||
| 80. | Perth | |||||||||
| 81. | Sint-Niklaas | |||||||||
| 82. | Sarajevo | |||||||||
| 83. | Minsk | |||||||||
| 84. | Juiz de Fora | |||||||||
| 85. | Rio de Janeiro | |||||||||
| 86. | Prince George | |||||||||
| 87. | Sackville | |||||||||
| 88. | Basel | |||||||||
| 89. | Geneva | |||||||||
| 90. | Tianjin | |||||||||
| 91. | Wuxi | |||||||||
| 92. | Taizhou | |||||||||
| 93. | Hefei | |||||||||
| 94. | Tongling | |||||||||
| 95. | Zhangzhou | |||||||||
| 96. | Jinan | |||||||||
| 97. | Enshi | |||||||||
| 98. | Huizhou | |||||||||
| 99. | Shantou | |||||||||
| 100. | Shenzhen | |||||||||
| 101. | Chongqing | |||||||||
| 102. | Chengdu | |||||||||
| 103. | Datong | |||||||||
| 104. | Weinan | |||||||||
| 105. | Kinshasa | |||||||||
| 106. | Limassol | |||||||||
| 107. | Prague | |||||||||
| 108. | Bremerhaven | |||||||||
| 109. | Cottbus | |||||||||
| 110. | Neuruppin | |||||||||
| 111. | Oranienburg | |||||||||
| 112. | Strausberg | |||||||||
| 113. | Karlsruhe | |||||||||
| 114. | Konstanz | |||||||||
| 115. | Schopfheim | |||||||||
| 116. | Villingen-Schwenningen | |||||||||
| 117. | Augsburg | |||||||||
| 118. | Burghausen | |||||||||
| 119. | Erlangen | |||||||||
| 120. | Kulmbach | |||||||||
| 121. | Nuremberg | |||||||||
| 122. | Starnberg | |||||||||
| 123. | Wurzburg | |||||||||
| 124. | Bad Homburg | |||||||||
| 125. | Friedberg | |||||||||
| 126. | Kassel | |||||||||
| 127. | Michelstadt | |||||||||
| 128. | Neubrandenburg | |||||||||
| 129. | Wismar | |||||||||
| 130. | Brake | |||||||||
| 131. | Gottingen | |||||||||
| 132. | Hanover | |||||||||
| 133. | Vechta | |||||||||
| 134. | Aachen | |||||||||
| 135. | Bielefeld | |||||||||
| 136. | Bochum | |||||||||
| 137. | Bottrop | |||||||||
| 138. | Dortmund | |||||||||
| 139. | Erftstadt | |||||||||
| 140. | Paderborn | |||||||||
| 141. | Recklinghausen | |||||||||
| 142. | Mainz | |||||||||
| 143. | Neuwied | |||||||||
| 144. | Gluckstadt | |||||||||
| 145. | Kiel | |||||||||
| 146. | Leipzig | |||||||||
| 147. | Gotha | |||||||||
| 148. | Grasten | |||||||||
| 149. | Huelva | |||||||||
| 150. | Seville | |||||||||
| 151. | Vigo | |||||||||
| 152. | Espoo | |||||||||
| 153. | Le Havre | |||||||||
| 154. | Birmingham | |||||||||
| 155. | Coventry | |||||||||
| 156. | Manchester | |||||||||
| 157. | Newcastle upon Tyne | |||||||||
| 158. | Nottingham | |||||||||
| 159. | Reading | |||||||||
| 160. | Westhoughton | |||||||||
| 161. | Livingston | |||||||||
| 162. | Tbilisi | |||||||||
| 163. | Hong Kong | |||||||||
| 164. | New Delhi | |||||||||
| 165. | Bengaluru | |||||||||
| 166. | Indore | |||||||||
| 167. | Dublin | |||||||||
| 168. | Galway | |||||||||
| 169. | Haifa | |||||||||
| 170. | Rome | |||||||||
| 171. | Turin | |||||||||
| 172. | Fukushima | |||||||||
| 173. | Kumagaya | |||||||||
| 174. | Shinjuku | |||||||||
| 175. | Shizuoka | |||||||||
| 176. | Nagoya | |||||||||
| 177. | Itami | |||||||||
| 178. | Ibara | |||||||||
| 179. | Fukuoka | |||||||||
| 180. | Anyang-si | |||||||||
| 181. | Jinju-si | |||||||||
| 182. | Incheon | |||||||||
| 183. | Busan | |||||||||
| 184. | Seongnam-si | |||||||||
| 185. | Suwon-si | |||||||||
| 186. | Casablanca | |||||||||
| 187. | Rabat | |||||||||
| 188. | Mexico City | |||||||||
| 189. | Groningen | |||||||||
| 190. | Hellevoetsluis | |||||||||
| 191. | Oslo | |||||||||
| 192. | Christchurch | |||||||||
| 193. | La Concepcion | |||||||||
| 194. | Makati | |||||||||
| 195. | Dabrowa Tarnowska | |||||||||
| 196. | Skawina | |||||||||
| 197. | Gdansk | |||||||||
| 198. | Barnaul | |||||||||
| 199. | Rubtsovsk | |||||||||
| 200. | Blagoveshchensk | |||||||||
| 201. | Belgorod | |||||||||
| 202. | Krasnodar | |||||||||
| 203. | Novorossiysk | |||||||||
| 204. | Sochi | |||||||||
| 205. | Kemerovo | |||||||||
| 206. | Kaliningrad | |||||||||
| 207. | Kursk | |||||||||
| 208. | Saransk | |||||||||
| 209. | Podolsk | |||||||||
| 210. | Murmansk | |||||||||
| 211. | Omsk | |||||||||
| 212. | Perm | |||||||||
| 213. | Rostov-on-Don | |||||||||
| 214. | Volgodonsk | |||||||||
| 215. | Yekaterinburg | |||||||||
| 216. | Kazan | |||||||||
| 217. | Tula | |||||||||
| 218. | Singapore | |||||||||
| 219. | Uppsala | |||||||||
| 220. | Nybro | |||||||||
| 221. | Istanbul | |||||||||
| 222. | Dnepropetrovsk | |||||||||
| 223. | Odessa | |||||||||
| 224. | Fayetteville | |||||||||
| 225. | Fort Smith | |||||||||
| 226. | Fairfield | |||||||||
| 227. | Mountain View | |||||||||
| 228. | Pleasanton | |||||||||
| 229. | Redwood City | |||||||||
| 230. | San Jose | |||||||||
| 231. | San Marcos | |||||||||
| 232. | Santa Clara | |||||||||
| 233. | Santa Cruz | |||||||||
| 234. | Haines City | |||||||||
| 235. | Inverness | |||||||||
| 236. | Lakeland | |||||||||
| 237. | Lynn Haven | |||||||||
| 238. | New Smyrna Beach | |||||||||
| 239. | Statesboro | |||||||||
| 240. | Suwanee | |||||||||
| 241. | Glenwood | |||||||||
| 242. | Moline | |||||||||
| 243. | Orland Park | |||||||||
| 244. | Schaumburg | |||||||||
| 245. | Marrero | |||||||||
| 246. | Joint Base Andrews | |||||||||
| 247. | Bowie | |||||||||
| 248. | Towson | |||||||||
| 249. | Grand Rapids | |||||||||
| 250. | Sterling Heights | |||||||||
| 251. | Minneapolis | |||||||||
| 252. | Moorhead | |||||||||
| 253. | St. Louis | |||||||||
| 254. | Greensboro | |||||||||
| 255. | Oneonta | |||||||||
| 256. | Loveland | |||||||||
| 257. | Mason | |||||||||
| 258. | Memphis | |||||||||
| 259. | Nashville | |||||||||
| 260. | Grand Prairie | |||||||||
| 261. | San Antonio | |||||||||
| 262. | McLean | |||||||||
| 263. | Newport News | |||||||||
| 264. | Seattle | |||||||||
| 265. | Pretoria | |||||||||
| 266. | Sandton | |||||||||
| 267. | Chuo | |||||||||
| 268. | Minato | |||||||||
| 269. | Paju-si | |||||||||
| 270. | Tangshan | |||||||||
| 271. | Pingtung City | |||||||||
| 272. | Lukhovitsy | |||||||||
| 273. | Lyubertsy | |||||||||
| 274. | Cheboksary | |||||||||
| 275. | Nizhnekamsk | |||||||||
| 276. | Tikhvin | |||||||||
| 277. | Florencio Varela | |||||||||
| 278. | Stavanger | |||||||||
| 279. | Lota | |||||||||
| 280. | Zossen | |||||||||
| 281. | La Ciotat | |||||||||
| 282. | Safed | |||||||||
| 283. | Ballenger Creek | |||||||||
| 284. | Bartlett | |||||||||
| 285. | Davie | |||||||||
| 286. | Lake Ridge | |||||||||
| 287. | Lakewood | |||||||||
| 288. | Royal Palm Beach | |||||||||
| 289. | University Park | |||||||||
| 290. | Minamiawaji | |||||||||
| 291. | Mataram | |||||||||
| 292. | Vilnius |
#refugeeswelcome #refugeecamp #germany #berlin #syria - persönliche Erfahrungen (und mittlerweile auch Konsequenzen) bei der freiwilligen Mitarbeit bei Aufbau und Organisation der medizinischen Notversorgung in einer Massenunterkunft in der Hauptstadt
Sonntag, 29. November 2015
in eigener Sache: Dieser blog wurde bis heute in 291 Städten der Welt gelesen. Im Einzelnen:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen